P51突发事件有毒有害气体检测箱/应急气体检测箱P-51-II
针对环保总局对现场应急检测的要求而推出的,符合环保总局和安全生产办公室相关标准。
在突然发生的各种灾害后,二次灾害产生的有毒气体依然很多,非常危险,灾害救助有害气体测定组合,可以在救助现场简单迅速的测定各种有毒有害气体的种类及含量。
日本光明理化工业株式会社从1947年开始,在气体分析领域开拓了六十余年 , 形成了驰名于世的 ; 北川; 式气体检测管。气体快速分析法; 北川; 的历史就是日本检测管的历史 。目前是世界上更大的检测管生产厂家,也是日本通过美国SEI的认证,欧盟的认证的检测管厂家。公司不仅有ISO9001:2000的认证,还获得了环境管理的ISO14001的认证。
● P-50(原装日本进口)组合内容
气体采集器AP-20(2支)、远距离采集管SH-5N(5m)、收集箱、附件、检测管切割器B-191、使用后检测管收集容器、使用说明书、有机无机定型作业图、定性无机131气体检测管(1盒)、定性有机186B气体检测管(1盒)
选购件:UFO-1H组合内容
● P-51组合内容
气体采集器AP-20(2支)、远距离采集管SH-5N(5m)、收集箱(国产)、附件、检测管切割器B-191、使用后检测管收集容器、使用说明书、有机无机定型作业图,夜视放大镜,O2、H2S、CO2、LEL四合一气体检测报警仪。
检测管明细:有机气体186B、无机气体131、氨气105SC(5-260PPM)、一氧化碳106SC(10-1000)、氯气109SA(1-40PPM)、气油110S(0.05-0.6%)、二氧化硫103SD(1-60PPM)、二氧化碳126SA(0.2-5.2%)、苯118SE(5-200PPM)、氮氧化物175SA(20-250PPM)、硫化氢120SB(3-300PPM)、氯化氢173SB(0.4-40PPM)各一盒。
夜视放大镜:有照明和放大作用,用于夜间或光线不好时检测管读数使用。
P-51-I(12盒检测管)
P-51-II(34盒检测管)
P-51-III(12盒检测管和O2、H2S、CO2、LEL四合一气体检测报警仪)
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 检测范围 | 数量 |
1 | 气体采样器 | 日本光明 | AP-20 | 2台 | |
2 | 远距离采集管(5m) | 日本光明 | SH-5N | 1根 | |
3 | 使用后检测管收集容器 | 国产 | 1个 | ||
4 | 检测管切割器 | 日本光明 | B-191 | 1个 | |
5 | 有机无机定性作业图 | 日本光明 | 1份 | ||
6 | SH-5N使用说明书 | 1份 | |||
7 | 铝合金箱体 | 国产 | 1个 | ||
8 | 夜视放大镜 | 日本光明 | DS-110W | 1个 | |
9 | 氨气 检测管 | 日本光明 (北川式) | 105SD | 0.2~20 ppm | 1盒 |
10 | 一氧化碳 检测管 | 106SA | 5~2000 ppm | 1盒 | |
11 | 氯化氢 检测管 | 173SB | 0.4~40 ppm | 1盒 | |
12 | 氯气 检测管 | 109SA | 1~40 ppm | 1盒 | |
13 | 氰化氢 检测管 | 112SB | 0.5~100 ppm | 1盒 | |
14 | 硫化氢 检测管 | 120SB | 1~150 ppm | 1盒 | |
15 | 砷化氢 检测管 | 140SA | 5~160 ppm | 1盒 | |
16 | 氟化氢 检测管 | 156S | 0.25~30 ppm | 1盒 | |
17 | 光气 检测管 | 146S | 0.1~20 ppm | 1盒 | |
18 | 甲醛 检测管 | 171SB | 1~35 ppm | 1盒 | |
19 | 苯 检测管 | 118SB | 5~200 ppm | 1盒 | |
20 | 甲苯 检测管 | 124SB | 2~100 ppm | 1盒 | |
21 | 二甲苯 检测管 | 143SB | 5~200 ppm | 1盒 | |
22 | 乙烯 检测管 | 108B | 0.1~100 ppm | 1盒 | |
23 | 苯乙烯 检测管 | 158S | 2.5~300 ppm | 1盒 | |
24 | 氯乙烯 检测管 | 132SC | 0.1~12 ppm | 1盒 | |
25 | 三氯乙烯 检测管 | 134SA | 5~300 ppm | 1盒 | |
26 | 氮氧化物 检测管 | 175SA | 20~250 ppm | 1盒 | |
27 | 二氧化氮 检测管 | 117SA | 20~1000 ppm | 1盒 | |
28 | 二硫化碳 检测管 | 141SB | 0.8~50 ppm | 1盒 | |
29 | 二氧化硫 检测管 | 103SD | 1~60 ppm | 1盒 | |
30 | 丁酮 检测管 | 139U | 20~1500 ppm | 1盒 | |
31 | 氢气 检测管 | 137U | 0.05~0.8 % | 1盒 | |
32 | 甲醇 检测管 | 119SA | 0.05~6.0 % | 1盒 | |
33 | 乙醇 检测管 | 104SA | 0.05~5.0 % | 1盒 | |
34 | 磷化氢 检测管 | 121SC | 20~1400 ppm | 1盒 | |
35 | 丙酮 检测管 | 102SA | 0.1~5.0 % | 1盒 | |
36 | 汽油 检测管 | 110S | 0.05~0.6 % | 1盒 | |
37 | 硒化氢 检测管 | 167S | 1~600 ppm | 1盒 | |
38 | 溴甲烷 检测管 | 157SB | 0.4~80 ppm | 1盒 | |
39 | 二氯甲烷 检测管 | 180S | 10~1000 ppm | 1盒 | |
40 | 臭氧 检测管 | 182SB | 2.5~100 ppm | 1盒 | |
41 | 有机检测管 | 186B | 1盒 | ||
42 | 无机检测管 | 131 | 1盒 |
选购:客户根据需要从400余种检测管中自行选择