日本GASTEC/TG-40种有毒有害应急气体检测箱/检测管 产品介绍:
1、用于作业场所和事故现场对有毒有害的气体和水质的快速检测分析。
2、可以对现场风向进行风速进行快速简单判断,以确保处置人员。
日本GASTEC/TG-40种有毒有害应急气体检测箱/检测管 技术参数
1、场使用不需要电源等动力设施,检测结果当场得出;
2、采样器与检测管匹配使用,气密性好、采样体积准确、耐用,设有防止玻璃管切割碎渣散落功能,更加;
3、采用直接抽气的采样方式,检测速度快,具有50/100ml两档。自动计数型防止抽气次数(抽气体积)误记;;
5、气体检管检测范围宽,通过改变抽气次数(采样体积)拓宽量程;
6、水质检测管不需采样器,浸在水中一分钟即可得到结果;
7、标准配置有远距离延长采样管,保证人员;
8、标准配置有发烟装置,快速简单判断出现场的风向,保证;
9、标准配置有检测管切割器,使用数百次清理一次即可,更加方便,利于工作。
10、检测管检测试剂采用低毒设计,对环境影响化。
三、产品配置
3.1气体采样器2套(一为普通型,一为自动计数型);
3.2 5米延长采样管1根;
3.3检测管切割器1个;
3.4发烟管套装1套
3.4便携箱;
日本GASTEC/TG-40种有毒有害应急气体检测箱/检测管
四、详细检测管类型清单
序号 | 型号 | 产品名称 | 检测范围 | 数量 | 备注 |
1 | 1L | 一氧化碳 | 2.5-2000ppm | 1盒 | 10支/盒 |
2 | 2L | 二氧化碳 | 0.13-6% | 1盒 | 10支/盒 |
3 | 3LA | 氨 | 2.5-200ppm | 1盒 | 10支/盒 |
4 | 4LL | 硫化氢 | 0.25-120ppm | 1盒 | 10支/盒 |
5 | 5LA | 二氧化硫 | 0.5-60ppm | 1盒 | 10支/盒 |
6 | 7 | 磷化氢 | 2.5-100ppm | 1盒 | 10支/盒 |
7 | 8LA | 氯气 | 0.1-16ppm | 1盒 | 10支/盒 |
8 | 9L | 二氧化氮 | 0.5-125ppm | 1盒 | 10支/盒 |
9 | 10 | 一氧化氮 | 2.5-200ppm | 1盒 | 10支/盒 |
10 | 12L | 氰化氢 | 0.36-120ppm | 1盒 | 10支/盒 |
11 | 13 | 二硫化碳 | 0.63-100ppm | 1盒 | 10支/盒 |
12 | 14L | 氯化氢 | 0.2-76ppm | 1盒 | 10支/盒 |
13 | 16 | 光气 | 0.05-20ppm | 1盒 | 10支/盒 |
14 | 17 | 氟化氢 | 0.25-100ppm | 1盒 | 10支/盒 |
15 | 18M | 臭氧 | 4-400ppm | 1盒 | 10支/盒 |
16 | 19LA | 砷化氢 | 0.04-10ppm | 1盒 | 10支/盒 |
17 | 23M | 二氧化氯 | 0.1-10ppm | 1盒 | 10支/盒 |
18 | 30 | 氢气 | 0.5-2.0% | 1盒 | 10支/盒 |
19 | 31B | 氧气 | 3-24% | 1盒 | 5支/盒 |
20 | 40 | 汞蒸气 | 0.05-13.2mg/m³ | 1盒 | 10支/盒 |
21 | 70L | 硫醇 | 0.1-8ppm | 1盒 | 10支/盒 |
22 | 91L | 甲醛 | 0.1-40ppm | 1盒 | 10支/盒 |
23 | 100A | 液化石油气 | 0.02-0.8% | 1盒 | 10支/盒 |
24 | 101L | 汽油 | 30-2000ppm | 1盒 | 10支/盒 |
25 | 111L | 甲醇 | 20-1000ppm | 1盒 | 10支/盒 |
26 | 112L | 乙醇 | 50-2000ppm | 1盒 | 10支/盒 |
27 | 121L | 苯 | 0.1-65ppm | 1盒 | 10支/盒 |
28 | 122L | 甲苯 | 1-100ppm | 1盒 | 10支/盒 |
29 | 123 | 二甲苯 | 5-625ppm | 1盒 | 10支/盒 |
30 | 124 | 苯乙烯 | 10-1500ppm | 1盒 | 10支/盒 |
标签:
|